| 岩倉総合(総合)の2024年の倍率はここをタップ |
【2023】岩倉総合高校の一般入試倍率
| 一般定員 | 志願者数 | 第1志願者 | 第2志願者 | 一般倍率 | 第1志願倍率 | |
| 2017 | 148 | 290 | 173 | 117 | 1.96 | 1.17 |
| 2018 | 178 | 265 | 158 | 107 | 1.49 | 0.89 |
| 2019 | 165 | 288 | 155 | 133 | 1.75 | 0.94 |
| 2020 | 178 | 326 | 180 | 146 | 1.83 | 1.01 |
| 2021 | 174 | 323 | 178 | 145 | 1.86 | 1.02 |
| 2022 | 168 | 350 | 210 | 140 | 2.08 | 1.25 |
| 2023 | 180 | 304 | 182 | 122 | 1.69 | 1.01 |
