| 桃陵(ヒューマンケア)の2024年の倍率はここをタップ |
【2023】桃陵高校(ヒューマンケア)の一般入試倍率
| 一般定員 | 志願者数 | 第1志願者 | 第2志願者 | 一般倍率 | 第1志願倍率 | |
| 2017 | 20 | 30 | 13 | 17 | 1.50 | 0.65 |
| 2018 | 26 | 29 | 15 | 14 | 1.12 | 0.58 |
| 2019 | 20 | 33 | 16 | 17 | 1.65 | 0.80 |
| 2020 | 20 | 31 | 20 | 11 | 1.55 | 1.00 |
| 2021 | 20 | 33 | 13 | 20 | 1.65 | 0.65 |
| 2022 | 20 | 21 | 8 | 13 | 1.05 | 0.40 |
| 2023 | 16 | 21 | 7 | 14 | 1.31 | 0.44 |
