| 豊橋商業(全科)の2024年の倍率はここをタップ |
【2023】豊橋商業高校の一般入試倍率
| 一般定員 | 志願者数 | 第1志願者 | 第2志願者 | 一般倍率 | 第1志願倍率 | |
| 2017 | 140 | 227 | 159 | 68 | 1.62 | 1.14 |
| 2018 | 140 | 237 | 163 | 74 | 1.69 | 1.16 |
| 2019 | 140 | 291 | 206 | 85 | 2.08 | 1.47 |
| 2020 | 140 | 198 | 114 | 84 | 1.41 | 0.81 |
| 2021 | 120 | 208 | 128 | 80 | 1.73 | 1.07 |
| 2022 | 120 | 215 | 164 | 51 | 1.79 | 1.37 |
| 2023 | 112 | 247 | 187 | 60 | 2.21 | 1.67 |
