名古屋の高校入試

名古屋の一部分の高校入試

2024年(2025春入試)第2回進路希望調査~高校別一覧

2024年(2025春入試)第2回進路希望調査~高校別一覧

 

目次

名古屋地区Aグループ・普通科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
旭丘(普通) 尾張1A 604 14 618 360 1.72 1.84 過去5年 8年分倍率
明和(普通) 尾張2A 551 12 563 320 1.76 2.09 過去5年 8年分倍率
惟信(普通) 尾張1A 190 472 662 240 2.76 2.58 過去5年 8年分倍率
惟信(未来探究) 尾張1A 4 8 12 40 0.3 0.7 過去5年  
松蔭(普通) 共通A 482 670 1152 320 3.6 4.58 過去5年 8年分倍率
昭和(普通) 尾張1A 619 235 854 360 2.37 2.48 過去5年 8年分倍率
熱田(普通) 尾張1A 696 439 1135 320 3.55 4.32 過去5年 8年分倍率
名古屋南(普通) 尾張2A 245 643 888 320 2.78 3.42 過去5年 8年分倍率
向陽(普通) 尾張2A 670 62 732 320 2.29 2.78 過去5年 8年分倍率
緑(普通) 尾張1A 423 267 690 320 2.16 2.26 過去5年 8年分倍率
山田(普通) 尾張2A 453 315 768 280 2.74 3.04 過去5年 8年分倍率
名東(普通) 尾張1A 478 382 860 320 2.69 3.51 過去5年 8年分倍率

名古屋地区Bグループ・普通科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
千種(普通) 尾張2B 417 282 699 280 2.5 3.26 過去5年 8年分倍率
守山(普通) 尾張2B 84 122 206 160 1.29 1.01 過去5年 8年分倍率
瑞陵(普通) 尾張2B 476 530 1006 280 3.59 4.5 過去5年 8年分倍率
名古屋西(普通) 尾張1B 532 557 1089 360 3.03 3.6 過去5年 8年分倍率
中村(普通) 尾張1B 417 598 1015 320 3.17 3.54 過去5年 8年分倍率
鳴海(普通) 尾張1B 413 610 1023 360 2.84 3.08 過去5年 8年分倍率
天白(普通) 尾張1B 458 735 1193 360 3.31 4.12 過去5年 8年分倍率
菊里(普通) 尾張1B 518 508 1026 320 3.21 3.48 過去5年 8年分倍率
桜台(普通) 尾張2B 569 298 867 320 2.71 2.99 過去5年 8年分倍率
北(普通) 尾張2B 287 256 543 280 1.94 1.82 過去5年 8年分倍率
富田(普通) 尾張1B 322 155 477 280 1.7 1.95 過去5年 8年分倍率

名古屋地区Aグループ・専門学科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
旭丘(美術) 専門A 120 4 124 40 3.1 3.88 過去5年 8年分倍率
明和(音楽) 専門A 30 20 50 40 1.25 1.5 過去5年 8年分倍率
緑丘(総合) 専門A 294 145 439 240 1.83 1.56 過去5年 8年分倍率
愛知商業(全科) 専門A 339 155 494 280 1.76 1.77 過去5年 8年分倍率
名古屋工科(全科) 専門A 165 288 453 240 1.89 1.8 過去5年 8年分倍率
向陽(国際科学) 専門A 76 4 80 40 2 2.38 過去5年 8年分倍率
名東(国際英語) 専門A 60 48 108 40 2.7 3.5 過去5年 8年分倍率
西陵(総合) 専門A 369 207 576 240 2.4 3.08 過去5年 8年分倍率
若宮商業(全科) 専門A 152 111 263 160 1.64 1.39 過去5年 8年分倍率
名市立工芸(電子機械) 専門A 23 61 84 40 2.1 2.4 過去5年 8年分倍率
名市立工芸(情報) 専門A 84 38 122 40 3.05 3.7 過去5年 8年分倍率
名市立工芸(建築システム) 専門A 43 23 66 40 1.65 1.68 過去5年 8年分倍率
名市立工芸(都市システム) 専門A 53 7 60 40 1.5 1.3 過去5年 8年分倍率
名市立工芸(インテリア) 専門A 47 12 59 40 1.48 1.58 過去5年 8年分倍率
名市立工芸(デザイン) 専門A 123 25 148 40 3.7 5.13 過去5年 8年分倍率
名市立工芸(グラフィックアーツ) 専門A 51 13 64 40 1.6 1.5 過去5年 8年分倍率

名古屋地区Bグループ・専門学科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
千種(国際教養) 専門B 110 20 130 80 1.63 2.33 過去5年 8年分倍率
愛知総合工科(全科) 専門B 485 224 709 320 2.22 2.23 過去5年 8年分倍率
瑞陵(食物) 専門B 76 20 96 40 2.4 3.13 過去5年 8年分倍率
瑞陵(理数) 専門B 26 44 70 40 1.75 2.18 過去5年 8年分倍率
南陽(総合) 専門B 189 114 303 240 1.26 1.38 過去5年 8年分倍率
中川青和(全科) 専門B 170 84 254 240 1.06 0.81 過去5年 8年分倍率
菊里(音楽) 専門B 27 22 49 40 1.23 1.43 過去5年 8年分倍率
桜台(ファッション文化) 専門B 58 16 74 40 1.85 2.33 過去5年 8年分倍率
名古屋商業(全科) 専門B 270 324 594 280 2.12 1.93 過去5年 8年分倍率
名市立工業(機械) 専門B 71 30 101 40 2.53 2.75 過去5年 8年分倍率
名市立工業(電子機械) 専門B 52 15 67 40 1.68 1.45 過去5年 8年分倍率
名市立工業(自動車) 専門B 49 15 64 40 1.6 2.35 過去5年 8年分倍率
名市立工業(電気) 専門B 42 9 51 40 1.28 1.23 過去5年 8年分倍率
名市立工業(情報技術) 専門B 53 25 78 40 1.95 2.03 過去5年 8年分倍率
名市立工業(環境技術) 専門B 31 13 44 40 1.1 0.63 過去5年 8年分倍率

尾張地区Aグループ・普通科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
瀬戸西(普通) 尾張2A 264 92 356 320 1.11 1.07 過去5年 8年分倍率
春日井(普通) 尾張2A 410 350 760 320 2.38 2.96 過去5年 8年分倍率
春日井西(普通) 尾張2A 147 298 445 280 1.59 1.89 過去5年 8年分倍率
高蔵寺(普通) 尾張2A 333 274 607 320 1.9 1.88 過去5年 8年分倍率
豊明(普通) 尾張1A 192 232 424 240 1.77 1.75 過去5年 8年分倍率
日進西(普通) 尾張1A 278 274 552 320 1.73 2.13 過去5年 8年分倍率
長久手(普通) 尾張2A 373 173 546 320 1.71 2.38 過去5年 8年分倍率
江南(普通) 尾張1A 377 115 492 320 1.54 1.95 過去5年 8年分倍率
小牧(普通) 尾張1A 218 480 698 280 2.49 2.56 過去5年 8年分倍率
新川(普通) 尾張2A 294 309 603 320 1.88 1.91 過去5年 8年分倍率
一宮(普通) 尾張2A 526 13 539 320 1.68 1.87 過去5年 8年分倍率
一宮北(普通) 共通A 86 259 345 200 1.73 1.84 過去5年 8年分倍率
一宮南(普通) 尾張1A 402 175 577 320 1.8 2.1 過去5年 8年分倍率

尾張地区Bグループ・普通科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
瀬戸(普通) 尾張2B 120 428 548 200 2.74 2.16 過去5年 8年分倍率
春日井東(普通) 共通B 70 184 254 160 1.59 1.71 過去5年 8年分倍率
春日井南(普通) 尾張2B 353 519 872 360 2.42 3.14 過去5年 8年分倍率
旭野(普通) 尾張2B 465 142 607 360 1.69 2.04 過去5年 8年分倍率
日進(普通) 尾張1B 76 52 128 120 1.07 0.93 過去5年 8年分倍率
東郷(普通) 尾張1B 152 306 458 240 1.91 1.9 過去5年 8年分倍率
犬山(普通) 共通B 138 230 368 240 1.53 1.45 過去5年 8年分倍率
尾北(普通) 尾張1B 297 303 600 240 2.5 2.96 過去5年 8年分倍率
小牧南(普通) 共通B 191 253 444 240 1.85 2.05 過去5年 8年分倍率
西春(普通) 尾張2B 302 279 581 320 1.82 2.03 過去5年 8年分倍率
丹羽(普通) 尾張1B 210 97 307 280 1.1 1.13 過去5年 8年分倍率
一宮西(普通) 尾張1B 406 13 419 320 1.31 1.56 過去5年 8年分倍率
一宮興道(普通) 尾張2B 379 165 544 320 1.7 1.89 過去5年 8年分倍率
木曽川(普通) 共通B 234 187 421 160 2.63 3.11 過去5年 8年分倍率

尾張地区Aグループ・専門学科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
瀬戸北総合(総合) 専門A 128 168 296 200 1.48 1.22 過去5年 8年分倍率
春日井工科(全科) 専門A 169 114 283 240 1.18 1.1 過去5年 8年分倍率
犬山総合(総合) 専門A 135 226 361 160 2.26 2.22 過去5年 8年分倍率
一宮(ファッション創造) 専門A 52 31 83 40 2.08 2.13 過去5年 8年分倍率
一宮工科(機械・IT工学・電気) 専門A 155 92 247 160 1.54 1.63 過去5年 8年分倍率
一宮工科(建築デザイン・都市工学) 専門A 62 23 85 80 1.06 1.08 過去5年 8年分倍率
一宮起工科(ロボット工学・機械・電子工学) 専門A 111 53 164 120 1.37 1.28 過去5年 8年分倍率
一宮起工科(環境科学・デザイン) 専門A 73 17 90 80 1.13 1.13 過去5年 8年分倍率
一宮商業(全科) 専門A 177 139 316 240 1.32 1.13 過去5年 8年分倍率

尾張地区Bグループ・専門学科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
瀬戸工科(ロボット工学・機械・新素材工学) 専門B 62 63 125 120 1.04 1.01 過去5年 8年分倍率
瀬戸工科(工芸デザイン) 専門B 54 51 105 80 1.31 1.24 過去5年 8年分倍率
春日井泉(地域ビジネス・ITビジネス) 専門B 142 129 271 200 1.36 0.81 過去5年 8年分倍率
春日井泉(生活文化) 専門B 51 60 111 40 2.78 3.85 過去5年 8年分倍率
犬山(総合ビジネス) 専門B 30 22 52 40 1.3 1.38 過去5年 8年分倍率
尾北(国際教養) 専門B 45 13 58 40 1.45 1.33 過去5年 8年分倍率
古知野(地域ビジネス・ITビジネス) 専門B 88 77 165 160 1.03 0.73 過去5年 8年分倍率
古知野(生活文化) 専門B 38 19 57 40 1.43 1.9 過去5年 8年分倍率
古知野(福祉) 専門B 22 18 40 40 1 1.13 過去5年 8年分倍率
小牧工科(機械・航空産業・自動車・電気) 専門B 173 132 305 160 1.91 1.91 過去5年 8年分倍率
小牧工科(情報デザイン・環境科学) 専門B 37 38 75 80 0.94 1.03 過去5年 8年分倍率
岩倉総合(総合) 専門B 258 173 431 240 1.8 2.43 過去5年 8年分倍率
木曽川(総合ビジネス) 専門B 102 84 186 80 2.33 1.89 過去5年 8年分倍率

海部津島稲沢地区・普通科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
津島(普通) 共通A 330 436 766 280 2.74 3.07 過去5年 8年分倍率
津島北翔(普通) 尾張2A 33 186 219 80 2.74 2.74 過去5年 8年分倍率
稲沢緑風館(普通) 共通A 35 88 123 120 1.03 1.23 過去5年 8年分倍率
津島東(普通) 尾張2B 177 279 456 240 1.9 2.05 過去5年 8年分倍率
美和(普通) 共通B 151 152 303 160 1.89 1.96 過去5年 8年分倍率
美和(地域探究) 共通B 16 6 22 40 0.55 0.05 過去5年  
五条(普通) 尾張2B 174 116 290 280 1.04 0.93 過去5年 8年分倍率

海部津島稲沢地区・専門学科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
津島(国際探究) 専門A 21 7 28 40 0.7 0.5 過去5年  
津島北翔(地域ビジネス・ITビジネス) 専門A 118 96 214 120 1.78 1.18 過去5年 8年分倍率
津島北翔(福祉) 専門A 22 26 48 40 1.2 0.9 過去5年 8年分倍率
稲沢緑風館(園芸) 専門A 27 10 37 40 0.93 1.2 過去5年 8年分倍率
稲沢緑風館(農業土木) 専門A 28 24 52 40 1.3 1.18 過去5年 8年分倍率
稲沢緑風館(環境デザイン) 専門A 10 11 21 40 0.53 0.35 過去5年 8年分倍率
稲沢緑風館(生活科学) 専門A 25 25 50 40 1.25 1.33 過去5年 8年分倍率
杏和(総合) 専門B 167 136 303 240 1.26 1.14 過去5年 8年分倍率
佐屋(生物生産・園芸科学) 専門B 56 39 95 80 1.19 1.09 過去5年 8年分倍率
佐屋(生活文化・ライフコーディネート) 専門B 53 33 86 80 1.08 0.96 過去5年 8年分倍率
愛西工科(ロボット工学・機械・電子工学) 専門B 65 83 148 120 1.23 1.06 過去5年 8年分倍率
愛西工科(建築デザイン) 専門B 22 18 40 40 1 0.98 過去5年 8年分倍率

知多地区・普通科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
半田東(普通) 尾張1A 115 180 295 240 1.23 1.23 過去5年 8年分倍率
常滑(普通) 共通A 98 263 361 200 1.81 1.6 過去5年 8年分倍率
東海南(普通) 尾張2A 329 335 664 320 2.08 2.37 過去5年 8年分倍率
大府(普通) 尾張2A 365 279 644 240 2.68 3.37 過去5年 8年分倍率
内海(普通) 共通A 37 49 86 80 1.08 0.74 過去5年 8年分倍率
半田(普通) 尾張1B 396 92 488 320 1.53 1.55 過去5年 8年分倍率
横須賀(普通) 尾張2B 410 81 491 320 1.53 1.85 過去5年 8年分倍率
大府東(普通) 共通B 143 392 535 240 2.23 2.23 過去5年 8年分倍率
阿久比(普通) 共通B 199 409 608 280 2.17 1.98 過去5年 8年分倍率
東浦(普通) 共通B 138 189 327 200 1.64 1.34 過去5年 8年分倍率
武豊(普通) 共通B 57 132 189 120 1.58 1.25 過去5年 8年分倍率

知多地区・専門学科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
半田農業(農業科学) 専門A 75 45 120 80 1.5 1.65 過去5年 8年分倍率
半田農業(施設園芸) 専門A 32 21 53 40 1.33 1.23 過去5年 8年分倍率
半田農業(食品科学) 専門A 39 28 67 40 1.68 1.58 過去5年 8年分倍率
半田農業(生活科学) 専門A 32 27 59 40 1.48 1.65 過去5年 8年分倍率
半田商業(全科) 専門A 158 300 458 240 1.91 1.75 過去5年 8年分倍率
常滑(セラミックアーツ・クリエイティブデザイン) 専門A 62 47 109 80 1.36 1.4 過去5年 8年分倍率
大府(生活文化) 専門A 126 73 199 80 2.49 2.43 過去5年 8年分倍率
半田工科(ロボット工学・機械・電気) 専門B 121 77 198 160 1.24 1.69 過去5年 8年分倍率
半田工科(建築デザイン・都市工学) 専門B 58 23 81 80 1.01 0.94 過去5年 8年分倍率
東海樟風(全科) 専門B 227 107 334 240 1.39 1.37 過去5年 8年分倍率
桃陵(ヒューマンケア) 専門B 26 18 44 40 1.1 0.93 過去5年 8年分倍率
桃陵(衛生看護) 専門B 61 11 72 40 1.8 2.33 過去5年 8年分倍率
知多翔洋(総合) 専門B 313 153 466 280 1.66 1.95 過去5年 8年分倍率

西三河北部地区・普通科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
衣台(普通) 三河A 117 202 319 200 1.6 1.43 過去5年 8年分倍率
豊田北(普通) 三河A 410 353 763 360 2.12 2.59 過去5年 8年分倍率
豊田南(普通) 三河A 261 350 611 360 1.7 1.73 過去5年 8年分倍率
加茂丘(普通) 三河A 21 21 42 80 0.53 0.46 過去5年 8年分倍率
足助(普通) 三河A 37 53 90 80 1.13 0.78 過去5年 8年分倍率
豊田西(普通) 三河B 367 231 598 320 1.87 2.1 過去5年 8年分倍率
豊田(普通) 三河B 280 501 781 320 2.44 2.76 過去5年 8年分倍率
豊野(普通) 三河B 215 238 453 240 1.89 2.23 過去5年 8年分倍率
松平(普通) 三河B 82 72 154 120 1.28 1.07 過去5年 8年分倍率
三好(普通) 三河B 185 80 265 160 1.66 2.15 過去5年 8年分倍率

西三河北部地区・専門学科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
豊田東(総合) 専門A 249 134 383 240 1.6 2.22 過去5年 8年分倍率
豊田工科(全科) 専門A 266 149 415 240 1.73 1.85 過去5年 8年分倍率
松平(ライフコーディネート) 専門B 35 17 52 40 1.3 0.73 過去5年 8年分倍率
猿投農林(農業) 専門B 64 34 98 80 1.23 1.35 過去5年 8年分倍率
猿投農林(林産工芸) 専門B 23 12 35 40 0.88 1.23 過去5年 8年分倍率
猿投農林(環境デザイン) 専門B 21 21 42 40 1.05 1.2 過去5年 8年分倍率
猿投農林(生活科学) 専門B 42 28 70 40 1.75 1.8 過去5年 8年分倍率
三好(スポーツ科学) 専門B 151 26 177 120 1.48 1.99 過去5年 8年分倍率

西三河南部地区・普通科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
岡崎(普通) 三河A 563 5 568 400 1.42 1.51 過去5年 8年分倍率
岡崎西(普通) 三河A 304 542 846 360 2.35 3.31 過去5年 8年分倍率
岩津(普通) 三河A 69 122 191 120 1.59 1.94 過去5年 8年分倍率
刈谷(普通) 三河A 778 25 803 400 2.01 2.43 過去5年 8年分倍率
安城(普通) 三河A 267 420 687 240 2.86 3.56 過去5年 8年分倍率
西尾東(普通) 三河A 278 391 669 320 2.09 2.33 過去5年 8年分倍率
一色(普通) 三河A 112 295 407 160 2.54 2.52 過去5年 8年分倍率
高浜(普通) 三河A 109 149 258 200 1.29 1.14 過去5年 8年分倍率
岡崎北(普通) 三河B 437 268 705 320 2.2 2.77 過去5年 8年分倍率
幸田(普通) 三河B 150 169 319 240 1.33 1.26 過去5年 8年分倍率
碧南(普通) 三河B 226 211 437 240 1.82 2.26 過去5年 8年分倍率
刈谷北(普通) 三河B 509 444 953 320 2.98 3.78 過去5年 8年分倍率
安城東(普通) 三河B 421 131 552 360 1.53 1.73 過去5年 8年分倍率
安城南(普通) 三河B 279 373 652 320 2.04 2.36 過去5年 8年分倍率
西尾(普通) 三河B 400 185 585 360 1.63 1.8 過去5年 8年分倍率
吉良(普通) 三河B 94 160 254 160 1.59 1.31 過去5年 8年分倍率
知立東(普通) 三河B 353 71 424 360 1.18 1.44 過去5年 8年分倍率

西三河南部地区・専門学科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
岩津(生活デザイン) 専門A 39 17 56 80 0.7 0.58 過去5年 8年分倍率
岩津(調理国際) 専門A 48 11 59 40 1.48 2.35 過去5年 8年分倍率
岡崎商業(全科) 専門A 314 182 496 320 1.55 1.91 過去5年 8年分倍率
碧南工科(機械・電子工学) 専門A 132 190 322 160 2.01 2.03 過去5年 8年分倍率
碧南工科(建築デザイン・環境科学) 専門A 59 64 123 80 1.54 1.14 過去5年 8年分倍率
安城(生活文化) 専門A 80 40 120 80 1.5 1.46 過去5年 8年分倍率
安城農林(農業・園芸) 専門A 73 47 120 80 1.5 1.61 過去5年 8年分倍率
安城農林(フラワーサイエンス) 専門A 26 11 37 40 0.93 1.13 過去5年 8年分倍率
安城農林(食品科学) 専門A 26 37 63 40 1.58 2.5 過去5年 8年分倍率
安城農林(動物科学) 専門A 37 32 69 40 1.73 2.93 過去5年 8年分倍率
安城農林(森林環境) 専門A 30 29 59 40 1.48 1.28 過去5年 8年分倍率
一色(生活デザイン) 専門A 35 45 80 40 2 1.75 過去5年 8年分倍率
知立(総合) 専門A 305 181 486 240 2.03 2.19 過去5年 8年分倍率
高浜(福祉) 専門A 19 11 30 40 0.75 0.75 過去5年 8年分倍率
豊丘(生活文化) 専門A 61 15 76 80 0.95 1.46 過去5年 8年分倍率
岡崎北(理数) 専門B 22 13 35 40 0.88 0.9 過去5年 8年分倍率
岡崎東(総合) 専門B 283 189 472 240 1.97 3 過去5年 8年分倍率
岡崎工科(機械・機械デザイン・電気) 専門B 183 95 278 160 1.74 2.37 過去5年 8年分倍率
岡崎工科(都市工学) 専門B 45 22 67 40 1.68 1.23 過去5年 8年分倍率
岡崎工科(情報デザイン・環境科学) 専門B 65 32 97 80 1.21 1.41 過去5年 8年分倍率
碧南(総合ビジネス) 専門B 105 68 173 80 2.16 1.81 過去5年 8年分倍率
刈谷北(国際教養) 専門B 62 12 74 40 1.85 2.18 過去5年 8年分倍率
刈谷工科(全科) 専門B 201 180 381 240 1.59 1.7 過去5年 8年分倍率
鶴城丘(総合) 専門B 260 89 349 240 1.45 1.8 過去5年 8年分倍率
吉良(生活文化) 専門B 44 52 96 80 1.2 1.16 過去5年 8年分倍率

東三河地区・普通科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
豊丘(普通) 三河A 188 418 606 200 3.03 3.86 過去5年 8年分倍率
豊橋南(普通) 三河A 272 177 449 240 1.87 2.25 過去5年 8年分倍率
福江(普通) 三河A 26 78 104 80 1.3 1.25 過去5年 8年分倍率
国府(普通) 三河A 288 314 602 280 2.15 2.48 過去5年 8年分倍率
御津あおば(普通) 三河A 98 137 235 120 1.96 1.98 過去5年 8年分倍率
時習館(普通) 三河B 419 95 514 320 1.61 1.72 過去5年 8年分倍率
豊橋東(普通) 三河B 432 17 449 320 1.4 1.88 過去5年 8年分倍率
成章(普通) 三河B 107 149 256 160 1.6 1.62 過去5年 8年分倍率
小坂井(普通) 三河B 241 450 691 280 2.47 3.1 過去5年 8年分倍率
蒲郡東(普通) 三河B 130 142 272 160 1.7 1.78 過去5年 8年分倍率
田口(普通) 三河B 16 4 20 40 0.5 0.48 過去5年 8年分倍率

東三河地区・専門学科

学校名
学科
グループ 第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
豊橋南(生活デザイン) 専門A 51 41 92 40 2.3 2.93 過去5年 8年分倍率
豊橋工科(ロボット工学・機械・電気) 専門A 202 92 294 200 1.47 2.01 過去5年 8年分倍率
豊橋工科(建築デザイン・都市工学) 専門A 82 44 126 80 1.58 1.74 過去5年 8年分倍率
豊橋商業(全科) 専門A 326 97 423 240 1.76 2.2 過去5年 8年分倍率
国府(総合ビジネス) 専門A 34 35 69 40 1.73 1.95 過去5年 8年分倍率
宝陵(衛生看護) 専門A 32 13 45 40 1.13 1.68 過去5年 8年分倍率
宝陵(福祉) 専門A 23 25 48 40 1.2 0.9 過去5年 8年分倍率
蒲郡(総合) 専門A 244 292 536 240 2.23 2.49 過去5年 8年分倍率
新城有教館作手校舎(人と自然) 専門A 15 54 69 40 1.73 1.28 過去5年 8年分倍率
豊橋西(総合) 専門B 186 328 514 200 2.57 2.89 過去5年 8年分倍率
成章(総合ビジネス) 専門B 44 33 77 40 1.93 2.03 過去5年 8年分倍率
成章(生活文化) 専門B 29 29 58 40 1.45 1.63 過去5年 8年分倍率
渥美農業(農業・施設園芸) 専門B 73 30 103 80 1.29 1.18 過去5年 8年分倍率
渥美農業(食品科学) 専門B 24 8 32 40 0.8 1.18 過去5年 8年分倍率
渥美農業(生活科学) 専門B 16 11 27 40 0.68 0.6 過去5年 8年分倍率
豊川工科(全科) 専門B 187 157 344 240 1.43 1.76 過去5年 8年分倍率
三谷水産(海洋科学) 専門B 36 5 41 40 1.03 1.65 過去5年 8年分倍率
三谷水産(情報通信) 専門B 24 9 33 40 0.83 0.95 過去5年 8年分倍率
三谷水産(海洋資源) 専門B 56 17 73 40 1.83 2.15 過去5年 8年分倍率
三谷水産(水産食品) 専門B 42 15 57 40 1.43 1.43 過去5年 8年分倍率
新城有教館(総合(文理系)) 専門B 102 30 132 120 1.1 1.03 過去5年 8年分倍率
新城有教館(総合(専門系)) 専門B 127 45 172 120 1.43 1.42 過去5年 8年分倍率
田口(林業) 専門B 9 3 12 40 0.3 0.23 過去5年 8年分倍率