【愛知県~定時制】〈夜定〉名古屋西(普通)の倍率【2021~2025】
| 〈夜定〉名古屋西(普通) | |||
| 年度 | 定員 | 志願者 | 倍率 |
| 2021 | 40 | 13 | 0.33 |
| 2022 | 40 | 17 | 0.43 |
| 2023 | 40 | 13 | 0.33 |
| 2024 | 40 | 14 | 0.35 |
| 2025 | 40 | 11 | 0.28 |

【愛知県~定時制】〈夜定〉名古屋西(普通)の倍率【2021~2025】
| 〈夜定〉名古屋西(普通) | |||
| 年度 | 定員 | 志願者 | 倍率 |
| 2021 | 40 | 13 | 0.33 |
| 2022 | 40 | 17 | 0.43 |
| 2023 | 40 | 13 | 0.33 |
| 2024 | 40 | 14 | 0.35 |
| 2025 | 40 | 11 | 0.28 |
