【2025春~愛知県公立高校】愛知総合工科(全科)の一般入試倍率【2017~2025の比較】
| 年 | 一般 定員 |
志願 者数 |
第1 志願 |
第2 志願 |
一般 倍率 |
第1 志願 倍率 |
定員 割れ |
| 2017 | 358 | 706 | 513 | 193 | 1.97 | 1.43 | 0 |
| 2018 | 381 | 659 | 490 | 169 | 1.73 | 1.29 | 0 |
| 2019 | 377 | 587 | 386 | 201 | 1.56 | 1.02 | 0 |
| 2020 | 369 | 741 | 519 | 222 | 2.01 | 1.41 | 0 |
| 2021 | 377 | 497 | 327 | 170 | 1.32 | 0.87 | 7 |
| 2022 | 338 | 565 | 352 | 213 | 1.67 | 1.04 | 0 |
| 2023 | 317 | 490 | 333 | 157 | 1.55 | 1.05 | 0 |
| 2024 | 266 | 592 | 439 | 153 | 2.23 | 1.65 | 0 |
| 2025 | 281 | 627 | 449 | 178 | 2.23 | 1.60 | 0 |

志願者も倍率もあまり変化していないので,合格ラインは変わらない。
aichi-kokonyushi.hatenablog.co