【2025春~愛知県公立高校】渥美農業(生活科学)の一般入試倍率【2017~2025の比較】
| 年 | 一般 定員 |
志願 者数 |
第1 志願 |
第2 志願 |
一般 倍率 |
第1 志願 倍率 |
定員 割れ |
| 2017 | 20 | 41 | 31 | 10 | 2.05 | 1.55 | 0 |
| 2018 | 24 | 43 | 32 | 11 | 1.79 | 1.33 | 0 |
| 2019 | 20 | 41 | 29 | 12 | 2.05 | 1.45 | 0 |
| 2020 | 20 | 24 | 19 | 5 | 1.20 | 0.95 | 0 |
| 2021 | 33 | 26 | 21 | 5 | 0.79 | 0.64 | 12 |
| 2022 | 23 | 27 | 20 | 7 | 1.17 | 0.87 | 2 |
| 2023 | 34 | 16 | 13 | 3 | 0.47 | 0.38 | 21 |
| 2024 | 26 | 23 | 12 | 11 | 0.88 | 0.46 | 12 |
| 2025 | 28 | 14 | 7 | 7 | 0.50 | 0.25 | 21 |

aichi-kokonyushi.hatenablog.co