【2025春~愛知県公立高校】碧南工科(機械・電子工学)の一般入試倍率【2017~2025の比較】
| 年 | 一般 定員 |
志願 者数 |
第1 志願 |
第2 志願 |
一般 倍率 |
第1 志願 倍率 |
定員 割れ |
| 2017 | 94 | 379 | 87 | 292 | 4.03 | 0.93 | 0 |
| 2018 | 94 | 324 | 60 | 264 | 3.45 | 0.64 | 7 |
| 2019 | 102 | 312 | 71 | 241 | 3.06 | 0.70 | 14 |
| 2020 | 107 | 328 | 75 | 253 | 3.07 | 0.70 | 16 |
| 2021 | 124 | 288 | 86 | 202 | 2.32 | 0.69 | 36 |
| 2022 | 120 | 316 | 101 | 215 | 2.63 | 0.84 | 1 |
| 2023 | 111 | 183 | 70 | 113 | 1.65 | 0.63 | 27 |
| 2024 | 124 | 224 | 71 | 153 | 1.81 | 0.57 | 7 |
| 2025 | 89 | 181 | 70 | 111 | 2.03 | 0.79 | 7 |

aichi-kokonyushi.hatenablog.co