【2025春~愛知県公立高校】国府(普通)の一般入試倍率【2017~2025の比較】
| 年 | 一般 定員 |
志願 者数 |
第1 志願 |
第2 志願 |
一般 倍率 |
第1 志願 倍率 |
定員 割れ |
| 2017 | 238 | 481 | 239 | 242 | 2.02 | 1.00 | 0 |
| 2018 | 204 | 526 | 251 | 275 | 2.58 | 1.23 | 0 |
| 2019 | 238 | 511 | 252 | 259 | 2.15 | 1.06 | 0 |
| 2020 | 224 | 582 | 264 | 318 | 2.60 | 1.18 | 0 |
| 2021 | 238 | 533 | 234 | 299 | 2.24 | 0.98 | 0 |
| 2022 | 238 | 538 | 227 | 311 | 2.26 | 0.95 | 0 |
| 2023 | 238 | 507 | 244 | 263 | 2.13 | 1.03 | 0 |
| 2024 | 238 | 552 | 255 | 297 | 2.32 | 1.07 | 0 |
| 2025 | 238 | 480 | 222 | 258 | 2.02 | 0.93 | 0 |

| 下位の併願高 リンク |
上位の併願高 リンク |
| 小坂井 | 豊橋東 |
| 安城東 | 時習館 |
| 蒲郡東 | 岡崎北 |
| 岡崎東(総合) | 刈谷北 |
| 豊橋東 | 西尾 |
| 成章 | 知立東 |
| 岡崎工科(機械・機械デザイン・電気) | |
| 西尾 |
| 第2回進路希望調査【2024(2025春入試)】リンク 東三河地区・普通科 |
|
| 三河A | 三河B |
| 豊丘 (普通) |
時習館 (普通) |
| 豊橋南 (普通) |
豊橋東 (普通) |
| 福江 (普通) |
成章 (普通) |
| 国府 (普通) |
小坂井 (普通) |
| 御津あおば (普通) |
蒲郡東 (普通) |
| 田口 (普通) |
|
aichi-kokonyushi.hatenablog.co