【2025春~愛知県公立高校】古知野(福祉)の一般入試倍率【2017~2025の比較】
| 年 | 一般 定員 |
志願 者数 |
第1 志願 |
第2 志願 |
一般 倍率 |
第1 志願 倍率 |
定員 割れ |
| 2017 | 20 | 33 | 16 | 17 | 1.65 | 0.80 | 1 |
| 2018 | 21 | 45 | 26 | 19 | 2.14 | 1.24 | 0 |
| 2019 | 25 | 43 | 24 | 19 | 1.72 | 0.96 | 0 |
| 2020 | 25 | 62 | 33 | 29 | 2.48 | 1.32 | 0 |
| 2021 | 25 | 32 | 16 | 16 | 1.28 | 0.64 | 8 |
| 2022 | 25 | 35 | 24 | 11 | 1.40 | 0.96 | 0 |
| 2023 | 19 | 26 | 17 | 9 | 1.37 | 0.89 | 0 |
| 2024 | 20 | 26 | 20 | 6 | 1.30 | 1.00 | 0 |
| 2025 | 26 | 19 | 13 | 6 | 0.73 | 0.50 | 13 |

aichi-kokonyushi.hatenablog.co