【2025春~愛知県公立高校】御津あおば(普通)の一般入試倍率【2017~2025の比較】
| 年 | 一般 定員 |
志願 者数 |
第1 志願 |
第2 志願 |
一般 倍率 |
第1 志願 倍率 |
定員 割れ |
| 2017 | 132 | 357 | 79 | 278 | 2.70 | 0.60 | 21 |
| 2018 | 137 | 332 | 72 | 260 | 2.42 | 0.53 | 32 |
| 2019 | 141 | 314 | 66 | 248 | 2.23 | 0.47 | 48 |
| 2020 | 142 | 317 | 56 | 261 | 2.23 | 0.39 | 58 |
| 2021 | 107 | 245 | 44 | 201 | 2.29 | 0.41 | 46 |
| 2022 | 100 | 230 | 45 | 185 | 2.30 | 0.45 | 28 |
| 2023 | 21 | 157 | 38 | 119 | 7.48 | 1.81 | 0 |
| 2024 | 38 | 60 | 4 | 56 | 1.58 | 0.11 | 30 |
| 2025 | 41 | 120 | 25 | 95 | 2.93 | 0.61 | 10 |

| 下位の併願高 リンク |
上位の併願高 リンク |
| 豊橋西(総合) | 蒲郡東 |
| 豊川工科(全科) | 小坂井 |
| 幸田 | 幸田 |
| 蒲郡東 | 安城南 |
| 新城有教館(総合(文理系)) | 成章 |
| 三谷水産(海洋科学) |
| 第2回進路希望調査【2024(2025春入試)】リンク 東三河地区・普通科 |
|
| 三河A | 三河B |
| 豊丘 (普通) |
時習館 (普通) |
| 豊橋南 (普通) |
豊橋東 (普通) |
| 福江 (普通) |
成章 (普通) |
| 国府 (普通) |
小坂井 (普通) |
| 御津あおば (普通) |
蒲郡東 (普通) |
| 田口 (普通) |
|
aichi-kokonyushi.hatenablog.co