【2025春~愛知県公立高校】三谷水産(水産食品)の一般入試倍率【2017~2025の比較】
| 年 | 一般 定員 |
志願 者数 |
第1 志願 |
第2 志願 |
一般 倍率 |
第1 志願 倍率 |
定員 割れ |
| 2017 | 20 | 55 | 25 | 30 | 2.75 | 1.25 | 0 |
| 2018 | 20 | 42 | 19 | 23 | 2.10 | 0.95 | 0 |
| 2019 | 20 | 41 | 18 | 23 | 2.05 | 0.90 | 0 |
| 2020 | 20 | 33 | 20 | 13 | 1.65 | 1.00 | 0 |
| 2021 | 20 | 35 | 15 | 20 | 1.75 | 0.75 | 5 |
| 2022 | 24 | 36 | 25 | 11 | 1.50 | 1.04 | 0 |
| 2023 | 19 | 30 | 18 | 12 | 1.58 | 0.95 | 0 |
| 2024 | 17 | 21 | 9 | 12 | 1.24 | 0.53 | 7 |
| 2025 | 17 | 15 | 12 | 3 | 0.88 | 0.71 | 5 |

aichi-kokonyushi.hatenablog.co