【2025春~愛知県公立高校】三谷水産(情報通信)の一般入試倍率【2017~2025の比較】
| 年 | 一般 定員 |
志願 者数 |
第1 志願 |
第2 志願 |
一般 倍率 |
第1 志願 倍率 |
定員 割れ |
| 2017 | 22 | 62 | 31 | 31 | 2.82 | 1.41 | 0 |
| 2018 | 20 | 52 | 20 | 32 | 2.60 | 1.00 | 0 |
| 2019 | 20 | 59 | 39 | 20 | 2.95 | 1.95 | 0 |
| 2020 | 20 | 41 | 22 | 19 | 2.05 | 1.10 | 0 |
| 2021 | 20 | 36 | 17 | 19 | 1.80 | 0.85 | 3 |
| 2022 | 21 | 42 | 23 | 19 | 2.00 | 1.10 | 0 |
| 2023 | 20 | 26 | 12 | 14 | 1.30 | 0.60 | 6 |
| 2024 | 21 | 25 | 13 | 12 | 1.19 | 0.62 | 7 |
| 2025 | 25 | 20 | 11 | 9 | 0.80 | 0.44 | 13 |

aichi-kokonyushi.hatenablog.co