【2025春~愛知県公立高校】名古屋商業(全科)の一般入試倍率【2017~2025の比較】
| 年 | 一般 定員 |
志願 者数 |
第1 志願 |
第2 志願 |
一般 倍率 |
第1 志願 倍率 |
定員 割れ |
| 2017 | 141 | 430 | 167 | 263 | 3.05 | 1.18 | 0 |
| 2018 | 156 | 449 | 158 | 291 | 2.88 | 1.01 | 0 |
| 2019 | 160 | 420 | 161 | 259 | 2.63 | 1.01 | 0 |
| 2020 | 140 | 469 | 179 | 290 | 3.35 | 1.28 | 0 |
| 2021 | 140 | 331 | 140 | 191 | 2.36 | 1.00 | 0 |
| 2022 | 169 | 431 | 163 | 268 | 2.55 | 0.96 | 0 |
| 2023 | 130 | 236 | 88 | 148 | 1.82 | 0.68 | 0 |
| 2024 | 116 | 254 | 78 | 176 | 2.19 | 0.67 | 0 |
| 2025 | 110 | 305 | 113 | 192 | 2.77 | 1.03 | 0 |

志願者増加・倍率増加で合格ラインは少し上がりそう。
aichi-kokonyushi.hatenablog.co