【2025春~愛知県公立高校】岡崎工科(都市工学)の一般入試倍率【2017~2025の比較】
| 年 | 一般 定員 |
志願 者数 |
第1 志願 |
第2 志願 |
一般 倍率 |
第1 志願 倍率 |
定員 割れ |
| 2017 | 50 | 102 | 75 | 27 | 2.04 | 1.50 | 0 |
| 2018 | 51 | 104 | 55 | 49 | 2.04 | 1.08 | 0 |
| 2019 | 56 | 92 | 54 | 38 | 1.64 | 0.96 | 0 |
| 2020 | 53 | 103 | 66 | 37 | 1.94 | 1.25 | 0 |
| 2021 | 23 | 33 | 22 | 11 | 1.43 | 0.96 | 0 |
| 2022 | 28 | 32 | 21 | 11 | 1.14 | 0.75 | 7 |
| 2023 | 26 | 21 | 12 | 9 | 0.81 | 0.46 | 13 |
| 2024 | 26 | 35 | 24 | 11 | 1.35 | 0.92 | 1 |
| 2025 | 17 | 27 | 17 | 10 | 1.59 | 1.00 | 0 |

aichi-kokonyushi.hatenablog.co