【2025春~愛知県公立高校】岡崎工科(情報デザイン・環境科学)の一般入試倍率【2017~2025の比較】
| 年 | 一般 定員 |
志願 者数 |
第1 志願 |
第2 志願 |
一般 倍率 |
第1 志願 倍率 |
定員 割れ |
| 2017 | 61 | 106 | 67 | 39 | 1.74 | 1.10 | 0 |
| 2018 | 49 | 92 | 53 | 39 | 1.88 | 1.08 | 0 |
| 2019 | 55 | 90 | 58 | 32 | 1.64 | 1.05 | 0 |
| 2020 | 54 | 98 | 64 | 34 | 1.81 | 1.19 | 0 |
| 2021 | 61 | 84 | 48 | 36 | 1.38 | 0.79 | 12 |
| 2022 | 65 | 71 | 38 | 33 | 1.09 | 0.58 | 24 |
| 2023 | 59 | 70 | 37 | 33 | 1.19 | 0.63 | 19 |
| 2024 | 57 | 90 | 46 | 44 | 1.58 | 0.81 | 3 |
| 2025 | 39 | 70 | 49 | 21 | 1.79 | 1.26 | 0 |

aichi-kokonyushi.hatenablog.co