【2025春~愛知県公立高校】岡崎商業(全科)の一般入試倍率【2017~2025の比較】
| 年 | 一般 定員 |
志願 者数 |
第1 志願 |
第2 志願 |
一般 倍率 |
第1 志願 倍率 |
定員 割れ |
| 2017 | 194 | 294 | 128 | 166 | 1.52 | 0.66 | 21 |
| 2018 | 177 | 290 | 137 | 153 | 1.64 | 0.77 | 21 |
| 2019 | 140 | 303 | 137 | 166 | 2.16 | 0.98 | 0 |
| 2020 | 140 | 225 | 105 | 120 | 1.61 | 0.75 | 6 |
| 2021 | 150 | 230 | 108 | 122 | 1.53 | 0.72 | 16 |
| 2022 | 181 | 289 | 149 | 140 | 1.60 | 0.82 | 0 |
| 2023 | 146 | 217 | 131 | 86 | 1.49 | 0.90 | 0 |
| 2024 | 152 | 234 | 147 | 87 | 1.54 | 0.97 | 0 |
| 2025 | 140 | 185 | 113 | 72 | 1.32 | 0.81 | 0 |

aichi-kokonyushi.hatenablog.co