【2025春~愛知県公立高校】豊橋商業(全科)の一般入試倍率【2017~2025の比較】
| 年 | 一般 定員 |
志願 者数 |
第1 志願 |
第2 志願 |
一般 倍率 |
第1 志願 倍率 |
定員 割れ |
| 2017 | 140 | 227 | 159 | 68 | 1.62 | 1.14 | 0 |
| 2018 | 140 | 237 | 163 | 74 | 1.69 | 1.16 | 0 |
| 2019 | 140 | 291 | 206 | 85 | 2.08 | 1.47 | 0 |
| 2020 | 140 | 198 | 114 | 84 | 1.41 | 0.81 | 9 |
| 2021 | 120 | 208 | 128 | 80 | 1.73 | 1.07 | 0 |
| 2022 | 120 | 215 | 164 | 51 | 1.79 | 1.37 | 0 |
| 2023 | 112 | 247 | 187 | 60 | 2.21 | 1.67 | 0 |
| 2024 | 113 | 246 | 205 | 41 | 2.18 | 1.81 | 0 |
| 2025 | 113 | 219 | 163 | 56 | 1.94 | 1.44 | 0 |

aichi-kokonyushi.hatenablog.co