名古屋の高校入試

名古屋の一部分の高校入試

【2025(2026春入試)】第1回進路希望調査の一覧【リンク付き】

2025年(2026春入試)第1回進路希望調査の一覧

目次[:contents]

名古屋地区Aグループ・普通科
学校名
学科
グル
ープ
第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
旭丘(普通) 1A 642 19 661 360 1.84 1.55 過去5年 8年分倍率
明和(普通) 2A 584 58 642 320 2.01 1.62 過去5年 8年分倍率
惟信(普通) 1A 194 397 591 240 2.46 2.21 過去5年 8年分倍率
惟信(未来探究) 1A 8 11 19 40 0.48 0.52 過去5年 8年分倍率
松蔭(普通) 共A 682 834 1516 360 4.21 3.08 過去5年 8年分倍率
昭和(普通) 1A 508 275 783 360 2.18 2.42 過去5年 8年分倍率
熱田(普通) 1A 849 520 1369 320 4.28 3.21 過去5年 8年分倍率
名古屋南(普通) 2A 313 634 947 360 2.63 2.21 過去5年 8年分倍率
向陽(普通) 2A 737 111 848 320 2.65 2.19 過去5年 8年分倍率
緑(普通) 1A 431 315 746 320 2.33 2.25 過去5年 8年分倍率
山田(普通) 2A 509 330 839 280 3.00 2.58 過去5年 8年分倍率
名東(普通) 1A 576 421 997 320 3.12 2.45 過去5年 8年分倍率
名古屋地区Bグループ・普通科
学校名
学科
グル
ープ
第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
千種(普通) 2B 614 397 1011 280 3.61 2.37 過去5年 8年分倍率
守山(普通) 2B 51 87 138 160 0.86 1.03 過去5年 8年分倍率
瑞陵(普通) 2B 610 584 1194 280 4.26 2.83 過去5年 8年分倍率
名古屋西(普通) 1B 591 581 1172 360 3.26 2.76 過去5年 8年分倍率
中村(普通) 1B 509 609 1118 320 3.49 3.15 過去5年 8年分倍率
鳴海(普通) 1B 407 608 1015 360 2.82 2.59 過去5年 8年分倍率
天白(普通) 1B 563 752 1315 360 3.65 3.14 過去5年 8年分倍率
菊里(普通) 1B 599 538 1137 320 3.55 2.92 過去5年 8年分倍率
桜台(普通) 2B 599 317 916 320 2.86 2.71 過去5年 8年分倍率
北(普通) 2B 270 272 542 280 1.94 2 過去5年 8年分倍率
富田(普通) 1B 317 191 508 280 1.81 1.61 過去5年 8年分倍率
名古屋地区Aグループ・専門学科
学校名
学科
グル
ープ
第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
旭丘(美術) 専A 141 8 149 40 3.73 3.68 過去5年 8年分倍率
明和(音楽) 専A 37 15 52 40 1.30 1.13 過去5年 8年分倍率
緑丘(総合) 専A 252 93 345 240 1.44 2.54 過去5年 8年分倍率
愛知商業(全科) 専A 338 142 480 280 1.71 2.02 過去5年 8年分倍率
名古屋工科(全科) 専A 157 261 418 240 1.74 1.55 過去5年 8年分倍率
向陽(国際科学) 専A 93 11 104 40 2.60 2.11 過去5年 8年分倍率
名東(国際英語) 専A 75 56 131 40 3.28 2.95 過去5年 8年分倍率
西陵(総合) 専A 372 220 592 240 2.47 2.66 過去5年 8年分倍率
若宮商業(全科) 専A 142 108 250 160 1.56 1.89 過去5年 8年分倍率
名市立工芸(電子機械) 専A 52 67 119 40 2.98 2.15 過去5年 8年分倍率
名市立工芸(情報) 専A 91 64 155 40 3.88 4.6 過去5年 8年分倍率
名市立工芸(建築システム) 専A 57 22 79 40 1.98 2.15 過去5年 8年分倍率
名市立工芸(都市システム) 専A 39 9 48 40 1.20 2.15 過去5年 8年分倍率
名市立工芸(インテリア) 専A 57 15 72 40 1.80 1.8 過去5年 8年分倍率
名市立工芸(デザイン) 専A 132 39 171 40 4.28 4.35 過去5年 8年分倍率
名市立工芸(グラフィックアーツ) 専A 44 11 55 40 1.38 1.8 過去5年 8年分倍率
名古屋地区Bグループ・専門学科
学校名
学科
グル
ープ
第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
千種(国際教養) 専B 108 48 156 80 1.95 2.21 過去5年 8年分倍率
愛知総合工科(全科) 専B 452 263 715 320 2.23 2.23 過去5年 8年分倍率
瑞陵(食物) 専B 90 31 121 40 3.03 2.55 過去5年 8年分倍率
瑞陵(理数) 専B 44 49 93 40 2.33 1.8 過去5年 8年分倍率
南陽(総合) 専B 205 118 323 240 1.35 1.29 過去5年 8年分倍率
中川青和(全科) 専B 119 53 172 240 0.72 1.04 過去5年 8年分倍率
菊里(音楽) 専B 22 24 46 40 1.15 1.05 過去5年 8年分倍率
桜台(ファッション文化) 専B 40 20 60 40 1.50 2.05 過去5年 8年分倍率
名古屋商業(全科) 専B 245 320 565 280 2.02 2.77 過去5年 8年分倍率
名市立工業(機械) 専B 87 32 119 40 2.98 2.45 過去5年 8年分倍率
名市立工業(電子機械) 専B 30 16 46 40 1.15 1.52 過去5年 8年分倍率
名市立工業(自動車) 専B 102 22 124 40 3.10 1.82 過去5年 8年分倍率
名市立工業(電気) 専B 36 14 50 40 1.25 1.65 過去5年 8年分倍率
名市立工業(情報技術) 専B 67 28 95 40 2.38 2.52 過去5年 8年分倍率
名市立工業(環境技術) 専B 25 8 33 40 0.83 1.55 過去5年 8年分倍率
尾張東部・普通科
学校名
学科
グル
ープ
第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
瀬戸西(普通) 2A 203 100 303 280 1.08 1.11 過去5年 8年分倍率
春日井(普通) 2A 482 436 918 320 2.87 2.35 過去5年 8年分倍率
春日井西(普通) 2A 203 331 534 280 1.91 1.5 過去5年 8年分倍率
高蔵寺(普通) 2A 310 274 584 320 1.83 1.88 過去5年 8年分倍率
豊明(普通) 1A 191 184 375 240 1.56 1.9 過去5年 8年分倍率
日進西(普通) 1A 296 301 597 320 1.87 1.85 過去5年 8年分倍率
長久手(普通) 2A 450 287 737 320 2.30 1.61 過去5年 8年分倍率
瀬戸(普通) 2B 108 279 387 200 1.94 2.22 過去5年 8年分倍率
春日井東(普通) 共B 76 162 238 160 1.49 1.37 過去5年 8年分倍率
春日井南(普通) 2B 433 552 985 320 3.08 2.09 過去5年 8年分倍率
旭野(普通) 2B 548 213 761 360 2.11 1.73 過去5年 8年分倍率
日進(普通) 1B 71 41 112 120 0.93 1.14 過去5年 8年分倍率
東郷(普通) 1B 156 280 436 240 1.82 1.71 過去5年 8年分倍率
尾張東部・専門学科
学校名
学科
グル
ープ
第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
瀬戸北総合(総合) 専A 120 116 236 200 1.18 1.31 過去5年 8年分倍率
春日井工科(全科) 専A 137 134 271 240 1.13 1.06 過去5年 8年分倍率
犬山総合(総合) 専A 120 185 305 160 1.91 2.36 過去5年 8年分倍率
瀬戸工科(ロボット工学・機械・新素材工学) 専B 61 58 119 120 0.99 0.94 過去5年 8年分倍率
瀬戸工科(工芸デザイン) 専B 46 38 84 80 1.05 1.22 過去5年 8年分倍率
春日井泉(地域ビジネス・ITビジネス) 専B 91 109 200 200 1.00 1.42 過去5年 8年分倍率
春日井泉(生活文化) 専B 68 61 129 40 3.23 1.11 過去5年 8年分倍率
尾張西部・普通科
学校名
学科
グル
ープ
第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
江南(普通) 1A 437 147 584 320 1.83 1.41 過去5年 8年分倍率
小牧(普通) 1A 252 467 719 280 2.57 2.25 過去5年 8年分倍率
新川(普通) 2A 290 299 589 320 1.84 1.99 過去5年 8年分倍率
一宮(普通) 2A 535 41 576 320 1.80 1.51 過去5年 8年分倍率
一宮北(普通) 共A 100 284 384 200 1.92 1.57 過去5年 8年分倍率
一宮南(普通) 1A 383 244 627 320 1.96 1.73 過去5年 8年分倍率
犬山(普通) 共B 153 180 333 200 1.67 1.61 過去5年 8年分倍率
尾北(普通) 1B 356 356 712 240 2.97 2.39 過去5年 8年分倍率
小牧南(普通) 共B 232 234 466 240 1.94 1.84 過去5年 8年分倍率
西春(普通) 2B 338 287 625 320 1.95 1.82 過去5年 8年分倍率
丹羽(普通) 1B 204 107 311 280 1.11 1.17 過去5年 8年分倍率
一宮西(普通) 1B 422 57 479 320 1.50 1.4 過去5年 8年分倍率
一宮興道(普通) 2B 431 201 632 320 1.98 1.66 過去5年 8年分倍率
木曽川(普通) 共B 262 207 469 160 2.93 2.4 過去5年 8年分倍率
尾張西部・専門学科
学校名
学科
グル
ープ
第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
一宮(ファッション創造) 専A 46 25 71 40 1.78 1.95 過去5年 8年分倍率
一宮工科(機械・IT工学・電気) 専A 164 111 275 160 1.72 1.4 過去5年 8年分倍率
一宮工科(建築デザイン・都市工学) 専A 64 28 92 80 1.15 1.23 過去5年 8年分倍率
一宮起工科(ロボット工学・機械・電子工学) 専A 102 49 151 120 1.26 1.27 過去5年 8年分倍率
一宮起工科(環境科学・デザイン) 専A 75 22 97 80 1.21 1.02 過去5年 8年分倍率
一宮商業(全科) 専A 213 175 388 240 1.62 1.41 過去5年 8年分倍率
犬山(総合ビジネス) 専B 27 22 49 40 1.23 1.07 過去5年 8年分倍率
尾北(国際教養) 専B 30 21 51 40 1.28 2.28 過去5年 8年分倍率
古知野(地域ビジネス・ITビジネス) 専B 64 52 116 160 0.73 1.12 過去5年 8年分倍率
古知野(生活文化) 専B 49 24 73 40 1.83 1.88 過去5年 8年分倍率
古知野(福祉) 専B 21 21 42 40 1.05 0.73 過去5年 8年分倍率
小牧工科(機械・航空産業・自動車・電気) 専B 154 125 279 160 1.74 1.73 過去5年 8年分倍率
小牧工科(情報デザイン・環境科学) 専B 40 36 76 80 0.95 1.23 過去5年 8年分倍率
岩倉総合(総合) 専B 321 275 596 240 2.48 1.83 過去5年 8年分倍率
木曽川(総合ビジネス) 専B 87 77 164 80 2.05 2.62 過去5年 8年分倍率
海部津島稲沢地区・普通科
学校名
学科
グル
ープ
第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
津島(普通) 共A 303 389 692 280 2.47 2.59 過去5年 8年分倍率
津島北翔(普通) 2A 72 153 225 80 2.81 1.9 過去5年 8年分倍率
稲沢緑風館(普通) 共A 44 79 123 120 1.03 0.89 過去5年 8年分倍率
津島東(普通) 2B 160 247 407 240 1.70 1.81 過去5年 8年分倍率
美和(普通) 共B 131 114 245 160 1.53 1.96 過去5年 8年分倍率
美和(地域探究) 共B 20 14 34 40 0.85 1.61 過去5年 8年分倍率
五条(普通) 2B 133 117 250 240 1.04 1.17 過去5年 8年分倍率
海部津島稲沢地区・専門学科
学校名
学科
グル
ープ
第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
津島(国際探究) 専A 16 17 33 40 0.83 1.15 過去5年 8年分倍率
津島北翔(地域ビジネス・ITビジネス) 専A 51 37 88 120 0.73 2.45 過去5年 8年分倍率
津島北翔(福祉) 専A 23 37 60 40 1.50 0.81 過去5年 8年分倍率
稲沢緑風館(園芸) 専A 29 14 43 40 1.08 0.88 過去5年 8年分倍率
稲沢緑風館(農業土木) 専A 17 20 37 40 0.93 0.89 過去5年 8年分倍率
稲沢緑風館(環境デザイン) 専A 11 6 17 40 0.43 0.68 過去5年 8年分倍率
稲沢緑風館(生活科学) 専A 22 20 42 40 1.05 0.85 過去5年 8年分倍率
杏和(総合) 専B 132 136 268 240 1.12 1.25 過去5年 8年分倍率
佐屋(生物生産・園芸科学) 専B 69 33 102 80 1.28 0.95 過去5年 8年分倍率
佐屋(生活文化・ライフコーディネート) 専B 51 22 73 80 0.91 0.92 過去5年 8年分倍率
愛西工科(ロボット工学・電子工学) 専B 55 71 126 80 1.58 1.27 過去5年 8年分倍率
愛西工科(建築デザイン) 専B 12 22 34 40 0.85 1.22 過去5年 8年分倍率
知多地区・普通科
学校名
学科
グル
ープ
第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
半田東(普通) 1A 121 161 282 240 1.18 1.14 過去5年 8年分倍率
常滑(普通) 共A 81 199 280 200 1.40 1.34 過去5年 8年分倍率
東海南(普通) 2A 394 428 822 320 2.57 2.21 過去5年 8年分倍率
大府(普通) 2A 352 323 675 240 2.81 2.68 過去5年 8年分倍率
内海(普通) 共A 32 37 69 80 0.86 0.85 過去5年 8年分倍率
半田(普通) 1B 375 89 464 320 1.45 1.47 過去5年 8年分倍率
横須賀(普通) 2B 493 118 611 320 1.91 1.64 過去5年 8年分倍率
大府東(普通) 共B 136 330 466 240 1.94 2.05 過去5年 8年分倍率
阿久比(普通) 共B 203 430 633 280 2.26 2.21 過去5年 8年分倍率
東浦(普通) 共B 103 128 231 200 1.16 1.51 過去5年 8年分倍率
武豊(普通) 共B 45 93 138 120 1.15 1.32 過去5年 8年分倍率
知多地区・専門学科
学校名
学科
グル
ープ
第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
半田農業(農業科学) 専A 75 50 125 80 1.56 1.56 過去5年 8年分倍率
半田農業(施設園芸) 専A 27 22 49 40 1.23 1.55 過去5年 8年分倍率
半田農業(食品科学) 専A 46 40 86 40 2.15 1.58 過去5年 8年分倍率
半田農業(生活科学) 専A 38 23 61 40 1.53 1.45 過去5年 8年分倍率
半田商業(全科) 専A 144 254 398 240 1.66 1.62 過去5年 8年分倍率
常滑(セラミックアーツ・クリエイティブデザイン) 専A 70 51 121 80 1.51 1.39 過去5年 8年分倍率
大府(生活文化) 専A 98 61 159 80 1.99 3.09 過去5年 8年分倍率
半田工科(ロボット工学・機械・電気) 専B 222 70 292 160 1.83 0.94 過去5年 8年分倍率
半田工科(建築デザイン・都市工学) 専B 57 34 91 80 1.14 1.14 過去5年 8年分倍率
東海樟風(全科) 専B 219 123 342 240 1.43 1.3 過去5年 8年分倍率
桃陵(ヒューマンケア) 専B 35 21 56 40 1.40 0.68 過去5年 8年分倍率
桃陵(衛生看護) 専B 86 15 101 40 2.53 1.7 過去5年 8年分倍率
知多翔洋(総合) 専B 308 169 477 280 1.70 1.84 過去5年 8年分倍率
西三河北部・普通科
学校名
学科
グル
ープ
第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
衣台(普通) 河A 130 179 309 200 1.55 1.54 過去5年 8年分倍率
豊田北(普通) 河A 585 444 1029 360 2.86 2.14 過去5年 8年分倍率
豊田南(普通) 河A 278 286 564 360 1.57 1.81 過去5年 8年分倍率
加茂丘(普通) 河A 25 31 56 80 0.70 0.43 過去5年 8年分倍率
足助(普通) 河A 20 26 46 40 1.15 0.9 過去5年 8年分倍率
豊田西(普通) 河B 404 231 635 320 1.98 1.89 過去5年 8年分倍率
豊田(普通) 河B 310 590 900 320 2.81 2.27 過去5年 8年分倍率
豊野(普通) 河B 245 225 470 240 1.96 1.8 過去5年 8年分倍率
松平(普通) 河B 71 76 147 120 1.23 1.16 過去5年 8年分倍率
三好(普通) 河B 198 114 312 160 1.95 1.58 過去5年 8年分倍率
西三河北部・専門学科
学校名
学科
グル
ープ
第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
豊田東(総合) 専A 275 181 456 240 1.90 1.65 過去5年 8年分倍率
足助(観光) 専A 26 19 45 40 1.13 過去1年  
豊田工科(全科) 専A 280 135 415 240 1.73 2.29 過去5年 8年分倍率
松平(ライフコーディネート) 専B 12 9 21 40 0.53 1.64 過去5年 8年分倍率
猿投農林(農業) 専B 95 29 124 80 1.55 0.86 過去5年 8年分倍率
猿投農林(林産工芸) 専B 20 19 39 40 0.98 0.56 過去5年 8年分倍率
猿投農林(環境デザイン) 専B 28 12 40 40 1.00 0.77 過去5年 8年分倍率
猿投農林(生活科学) 専B 45 26 71 40 1.78 1.35 過去5年 8年分倍率
三好(スポーツ科学) 専B 210 50 260 120 2.17 1.92 過去5年 8年分倍率
西三河南部・普通科
学校名
学科
グル
ープ
第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
岡崎(普通) 河A 526 28 554 400 1.39 1.35 過去5年 8年分倍率
岡崎西(普通) 河A 527 725 1252 360 3.48 2.17 過去5年 8年分倍率
岩津(普通) 河A 105 102 207 120 1.73 1.35 過去5年 8年分倍率
刈谷(普通) 河A 904 47 951 400 2.38 1.93 過去5年 8年分倍率
安城(普通) 河A 334 528 862 240 3.59 2.57 過去5年 8年分倍率
西尾東(普通) 河A 346 424 770 320 2.41 2.01 過去5年 8年分倍率
一色(普通) 河A 80 269 349 160 2.18 2.09 過去5年 8年分倍率
高浜(普通) 河A 63 131 194 200 0.97 1.2 過去5年 8年分倍率
岡崎北(普通) 河B 524 325 849 320 2.65 2.09 過去5年 8年分倍率
幸田(普通) 河B 193 173 366 240 1.53 1.13 過去5年 8年分倍率
碧南(普通) 河B 319 247 566 240 2.36 1.78 過去5年 8年分倍率
刈谷北(普通) 河B 566 514 1080 320 3.38 2.44 過去5年 8年分倍率
安城東(普通) 河B 437 210 647 360 1.80 1.56 過去5年 8年分倍率
安城南(普通) 河B 296 370 666 320 2.08 1.75 過去5年 8年分倍率
西尾(普通) 河B 497 184 681 320 2.13 1.74 過去5年 8年分倍率
吉良(普通) 河B 88 105 193 160 1.21 1.42 過去5年 8年分倍率
知立東(普通) 河B 374 117 491 360 1.36 1.46 過去5年 8年分倍率
西三河南部・専門学科
学校名
学科
グル
ープ
第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
岩津(生活デザイン) 専A 33 14 47 80 0.59 0.63 過去5年 8年分倍率
岩津(調理国際) 専A 85 28 113 40 2.83 0.95 過去5年 8年分倍率
岡崎商業(全科) 専A 321 198 519 320 1.62 1.32 過去5年 8年分倍率
碧南工科(機械・電子工学) 専A 130 194 324 160 2.03 2.03 過去5年 8年分倍率
碧南工科(建築デザイン・環境科学) 専A 36 49 85 80 1.06 1.8 過去5年 8年分倍率
安城(生活文化) 専A 73 50 123 80 1.54 1.76 過去5年 8年分倍率
安城農林(農業・園芸) 専A 76 49 125 80 1.56 1.48 過去5年 8年分倍率
安城農林(フラワーサイエンス) 専A 35 18 53 40 1.33 0.9 過去5年 8年分倍率
安城農林(食品科学) 専A 43 33 76 40 1.90 2.18 過去5年 8年分倍率
安城農林(動物科学) 専A 65 53 118 40 2.95 1 過去5年 8年分倍率
安城農林(森林環境) 専A 29 22 51 40 1.28 1.5 過去5年 8年分倍率
一色(生活デザイン) 専A 20 40 60 40 1.50 2.26 過去5年 8年分倍率
知立(総合) 専A 293 193 486 240 2.03 2.34 過去5年 8年分倍率
高浜(福祉) 専A 15 7 22 40 0.55 0.78 過去5年 8年分倍率
豊丘(生活文化) 専A 117 26 143 80 1.79 0.69 過去5年 8年分倍率
岡崎北(理数) 専B 25 25 50 40 1.25 1.26 過去5年 8年分倍率
岡崎東(総合) 専B 334 330 664 240 2.77 2.33 過去5年 8年分倍率
岡崎工科(機械・機械デザイン・電気) 専B 240 119 359 160 2.24 1.63 過去5年 8年分倍率
岡崎工科(都市工学) 専B 27 15 42 40 1.05 1.59 過去5年 8年分倍率
岡崎工科(情報デザイン・環境科学) 専B 46 45 91 80 1.14 1.79 過去5年 8年分倍率
碧南(総合ビジネス) 専B 74 46 120 80 1.50 2.38 過去5年 8年分倍率
刈谷北(国際教養) 専B 53 17 70 40 1.75 2.32 過去5年 8年分倍率
刈谷工科(全科) 専B 234 196 430 240 1.79 1.4 過去5年 8年分倍率
鶴城丘(総合) 専B 326 157 483 240 2.01 1.51 過去5年 8年分倍率
吉良(生活文化) 専B 27 35 62 80 0.78 1.06 過去5年 8年分倍率
東三河・普通科
学校名
学科
グル
ープ
第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
豊丘(普通) 河A 239 497 736 160 4.60 2.95 過去5年 8年分倍率
豊橋南(普通) 河A 309 194 503 240 2.10 1.92 過去5年 8年分倍率
福江(普通) 河A 14 68 82 80 1.03 0.87 過去5年 8年分倍率
国府(普通) 河A 320 364 684 280 2.44 2.02 過去5年 8年分倍率
御津あおば(普通) 河A 129 122 251 120 2.09 2.93 過去5年 8年分倍率
時習館(普通) 河B 431 96 527 320 1.65 1.46 過去5年 8年分倍率
豊橋東(普通) 河B 564 83 647 320 2.02 1.48 過去5年 8年分倍率
成章(普通) 河B 51 138 189 160 1.18 1.48 過去5年 8年分倍率
小坂井(普通) 河B 287 494 781 240 3.25 2.17 過去5年 8年分倍率
蒲郡東(普通) 河B 120 154 274 160 1.71 1.55 過去5年 8年分倍率
田口(普通) 河B 8 0 8 40 0.20 0.17 過去5年 8年分倍率
東三河・専門学科
学校名
学科
グル
ープ
第1希望 第2希望 合計 今年定員 希望倍率 昨年倍率 進路希望
推移
実際の
倍率推移
豊橋南(生活デザイン) 専A 54 49 103 40 2.58 3.91 過去5年 8年分倍率
豊橋工科(ロボット工学・機械・電気) 専A 304 192 496 200 2.48 1.42 過去5年 8年分倍率
豊橋工科(建築デザイン・都市工学) 専A 88 43 131 80 1.64 1.68 過去5年 8年分倍率
豊橋商業(全科) 専A 418 171 589 240 2.45 1.94 過去5年 8年分倍率
国府(総合ビジネス) 専A 39 37 76 40 1.90 1.42 過去5年 8年分倍率
宝陵(衛生看護) 専A 33 16 49 40 1.23 0.87 過去5年 8年分倍率
宝陵(福祉) 専A 13 13 26 40 0.65 0.75 過去5年 8年分倍率
蒲郡(総合) 専A 265 306 571 240 2.38 2.33 過去5年 8年分倍率
新城有教館作手校舎(人と自然) 専A 4 30 34 40 0.85 1 過去5年 8年分倍率
豊橋西(総合) 専B 260 411 671 200 3.36 2.38 過去5年 8年分倍率
成章(総合ビジネス) 専B 45 38 83 40 2.08 1.6 過去5年 8年分倍率
成章(生活文化) 専B 32 30 62 40 1.55 1.1 過去5年 8年分倍率
渥美農業(農業・施設園芸) 専B 69 29 98 80 1.23 1.13 過去5年 8年分倍率
渥美農業(食品科学) 専B 49 24 73 40 1.83 0.52 過去5年 8年分倍率
渥美農業(生活科学) 専B 19 5 24 40 0.60 0.5 過去5年 8年分倍率
豊川工科(全科) 専B 214 180 394 240 1.64 1.39 過去5年 8年分倍率
三谷水産(海洋科学) 専B 56 23 79 40 1.98 0.86 過去5年 8年分倍率
三谷水産(情報通信) 専B 14 10 24 40 0.60 0.8 過去5年 8年分倍率
三谷水産(海洋資源) 専B 69 18 87 40 2.18 2.06 過去5年 8年分倍率
三谷水産(水産食品) 専B 25 22 47 40 1.18 0.88 過去5年 8年分倍率
新城有教館(総合(文理系)) 専B 73 20 93 120 0.78 1.23 過去5年 8年分倍率
新城有教館(総合(専門系)) 専B 123 50 173 120 1.44 1.09 過去5年 8年分倍率
田口(林業) 専B 8 0 8 40 0.20 0.13 過去5年 8年分倍率