【2025(2026春入試)】阿久比(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 280 | 688 | 217 | 471 | 2.46 | 0.78 |
| 2022 | 280 | 589 | 136 | 453 | 2.10 | 0.49 |
| 2023 | 280 | 580 | 175 | 405 | 2.07 | 0.63 |
| 2024 | 280 | 608 | 199 | 409 | 2.17 | 0.71 |
| 2025 | 280 | 618 | 203 | 415 | 2.21 | 0.73 |


【2025(2026春入試)】阿久比(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 280 | 688 | 217 | 471 | 2.46 | 0.78 |
| 2022 | 280 | 589 | 136 | 453 | 2.10 | 0.49 |
| 2023 | 280 | 580 | 175 | 405 | 2.07 | 0.63 |
| 2024 | 280 | 608 | 199 | 409 | 2.17 | 0.71 |
| 2025 | 280 | 618 | 203 | 415 | 2.21 | 0.73 |

