【2025(2026春入試)】愛知商業(全科)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 280 | 461 | 274 | 187 | 1.65 | 0.98 |
| 2022 | 280 | 463 | 325 | 138 | 1.65 | 1.16 |
| 2023 | 280 | 562 | 409 | 153 | 2.01 | 1.46 |
| 2024 | 280 | 494 | 339 | 155 | 1.76 | 1.21 |
| 2025 | 280 | 490 | 353 | 137 | 1.75 | 1.26 |


【2025(2026春入試)】愛知商業(全科)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 280 | 461 | 274 | 187 | 1.65 | 0.98 |
| 2022 | 280 | 463 | 325 | 138 | 1.65 | 1.16 |
| 2023 | 280 | 562 | 409 | 153 | 2.01 | 1.46 |
| 2024 | 280 | 494 | 339 | 155 | 1.76 | 1.21 |
| 2025 | 280 | 490 | 353 | 137 | 1.75 | 1.26 |

