【2025(2026春入試)】愛知総合工科(全科)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 360 | 588 | 349 | 239 | 1.63 | 0.97 |
| 2022 | 360 | 575 | 358 | 217 | 1.60 | 0.99 |
| 2023 | 320 | 661 | 446 | 215 | 2.07 | 1.39 |
| 2024 | 320 | 709 | 485 | 224 | 2.22 | 1.52 |
| 2025 | 320 | 702 | 463 | 239 | 2.19 | 1.45 |


【2025(2026春入試)】愛知総合工科(全科)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 360 | 588 | 349 | 239 | 1.63 | 0.97 |
| 2022 | 360 | 575 | 358 | 217 | 1.60 | 0.99 |
| 2023 | 320 | 661 | 446 | 215 | 2.07 | 1.39 |
| 2024 | 320 | 709 | 485 | 224 | 2.22 | 1.52 |
| 2025 | 320 | 702 | 463 | 239 | 2.19 | 1.45 |

