【2025(2026春入試)】愛西工科(ロボット工学・電子工学)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 160 | 233 | 99 | 134 | 1.46 | 0.62 |
| 2022 | 160 | 186 | 90 | 96 | 1.16 | 0.56 |
| 2023 | 160 | 197 | 74 | 123 | 1.23 | 0.46 |
| 2024 | 120 | 148 | 65 | 83 | 1.23 | 0.54 |
| 2025 | 80 | 142 | 56 | 86 | 1.78 | 0.70 |


【2025(2026春入試)】愛西工科(ロボット工学・電子工学)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 160 | 233 | 99 | 134 | 1.46 | 0.62 |
| 2022 | 160 | 186 | 90 | 96 | 1.16 | 0.56 |
| 2023 | 160 | 197 | 74 | 123 | 1.23 | 0.46 |
| 2024 | 120 | 148 | 65 | 83 | 1.23 | 0.54 |
| 2025 | 80 | 142 | 56 | 86 | 1.78 | 0.70 |

