【2025(2026春入試)】安城(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 819 | 301 | 518 | 3.41 | 1.25 |
| 2022 | 240 | 790 | 290 | 500 | 3.29 | 1.21 |
| 2023 | 240 | 846 | 340 | 506 | 3.53 | 1.42 |
| 2024 | 240 | 687 | 267 | 420 | 2.86 | 1.11 |
| 2025 | 240 | 721 | 274 | 447 | 3.00 | 1.14 |


【2025(2026春入試)】安城(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 819 | 301 | 518 | 3.41 | 1.25 |
| 2022 | 240 | 790 | 290 | 500 | 3.29 | 1.21 |
| 2023 | 240 | 846 | 340 | 506 | 3.53 | 1.42 |
| 2024 | 240 | 687 | 267 | 420 | 2.86 | 1.11 |
| 2025 | 240 | 721 | 274 | 447 | 3.00 | 1.14 |

