【2025(2026春入試)】渥美農業(生活科学)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 40 | 38 | 29 | 9 | 0.95 | 0.73 |
| 2022 | 40 | 18 | 16 | 2 | 0.45 | 0.40 |
| 2023 | 40 | 34 | 21 | 13 | 0.85 | 0.53 |
| 2024 | 40 | 27 | 16 | 11 | 0.68 | 0.40 |
| 2025 | 40 | 31 | 27 | 4 | 0.78 | 0.68 |


【2025(2026春入試)】渥美農業(生活科学)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 40 | 38 | 29 | 9 | 0.95 | 0.73 |
| 2022 | 40 | 18 | 16 | 2 | 0.45 | 0.40 |
| 2023 | 40 | 34 | 21 | 13 | 0.85 | 0.53 |
| 2024 | 40 | 27 | 16 | 11 | 0.68 | 0.40 |
| 2025 | 40 | 31 | 27 | 4 | 0.78 | 0.68 |

