【2025(2026春入試)】熱田(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 980 | 637 | 343 | 3.06 | 1.99 |
| 2022 | 320 | 1211 | 811 | 400 | 3.78 | 2.53 |
| 2023 | 320 | 978 | 583 | 395 | 3.06 | 1.82 |
| 2024 | 320 | 1135 | 696 | 439 | 3.55 | 2.18 |
| 2025 | 320 | 1077 | 666 | 411 | 3.37 | 2.08 |


【2025(2026春入試)】熱田(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 980 | 637 | 343 | 3.06 | 1.99 |
| 2022 | 320 | 1211 | 811 | 400 | 3.78 | 2.53 |
| 2023 | 320 | 978 | 583 | 395 | 3.06 | 1.82 |
| 2024 | 320 | 1135 | 696 | 439 | 3.55 | 2.18 |
| 2025 | 320 | 1077 | 666 | 411 | 3.37 | 2.08 |

