【2025(2026春入試)】尾北(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 570 | 279 | 291 | 2.38 | 1.16 |
| 2022 | 240 | 585 | 294 | 291 | 2.44 | 1.23 |
| 2023 | 240 | 611 | 330 | 281 | 2.55 | 1.38 |
| 2024 | 240 | 600 | 297 | 303 | 2.50 | 1.24 |
| 2025 | 240 | 585 | 285 | 300 | 2.44 | 1.19 |


【2025(2026春入試)】尾北(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 570 | 279 | 291 | 2.38 | 1.16 |
| 2022 | 240 | 585 | 294 | 291 | 2.44 | 1.23 |
| 2023 | 240 | 611 | 330 | 281 | 2.55 | 1.38 |
| 2024 | 240 | 600 | 297 | 303 | 2.50 | 1.24 |
| 2025 | 240 | 585 | 285 | 300 | 2.44 | 1.19 |

