【2025(2026春入試)】千種(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 280 | 825 | 516 | 309 | 2.95 | 1.84 |
| 2022 | 280 | 763 | 488 | 275 | 2.73 | 1.74 |
| 2023 | 280 | 770 | 482 | 288 | 2.75 | 1.72 |
| 2024 | 280 | 699 | 417 | 282 | 2.50 | 1.49 |
| 2025 | 280 | 776 | 477 | 299 | 2.77 | 1.70 |


【2025(2026春入試)】千種(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 280 | 825 | 516 | 309 | 2.95 | 1.84 |
| 2022 | 280 | 763 | 488 | 275 | 2.73 | 1.74 |
| 2023 | 280 | 770 | 482 | 288 | 2.75 | 1.72 |
| 2024 | 280 | 699 | 417 | 282 | 2.50 | 1.49 |
| 2025 | 280 | 776 | 477 | 299 | 2.77 | 1.70 |

