【2025(2026春入試)】知立(総合)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 457 | 297 | 160 | 1.90 | 1.24 |
| 2022 | 240 | 446 | 261 | 185 | 1.86 | 1.09 |
| 2023 | 240 | 512 | 287 | 225 | 2.13 | 1.20 |
| 2024 | 240 | 486 | 305 | 181 | 2.03 | 1.27 |
| 2025 | 240 | 404 | 243 | 161 | 1.68 | 1.01 |


【2025(2026春入試)】知立(総合)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 457 | 297 | 160 | 1.90 | 1.24 |
| 2022 | 240 | 446 | 261 | 185 | 1.86 | 1.09 |
| 2023 | 240 | 512 | 287 | 225 | 2.13 | 1.20 |
| 2024 | 240 | 486 | 305 | 181 | 2.03 | 1.27 |
| 2025 | 240 | 404 | 243 | 161 | 1.68 | 1.01 |

