【2025(2026春入試)】知立東(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 360 | 478 | 382 | 96 | 1.33 | 1.06 |
| 2022 | 360 | 399 | 339 | 60 | 1.11 | 0.94 |
| 2023 | 360 | 405 | 355 | 50 | 1.13 | 0.99 |
| 2024 | 360 | 424 | 353 | 71 | 1.18 | 0.98 |
| 2025 | 360 | 403 | 338 | 65 | 1.12 | 0.94 |


【2025(2026春入試)】知立東(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 360 | 478 | 382 | 96 | 1.33 | 1.06 |
| 2022 | 360 | 399 | 339 | 60 | 1.11 | 0.94 |
| 2023 | 360 | 405 | 355 | 50 | 1.13 | 0.99 |
| 2024 | 360 | 424 | 353 | 71 | 1.18 | 0.98 |
| 2025 | 360 | 403 | 338 | 65 | 1.12 | 0.94 |

