【2025(2026春入試)】知多翔洋(総合)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 280 | 478 | 324 | 154 | 1.71 | 1.16 |
| 2022 | 280 | 489 | 304 | 185 | 1.75 | 1.09 |
| 2023 | 280 | 482 | 303 | 179 | 1.72 | 1.08 |
| 2024 | 280 | 466 | 313 | 153 | 1.66 | 1.12 |
| 2025 | 280 | 413 | 262 | 151 | 1.48 | 0.94 |


【2025(2026春入試)】知多翔洋(総合)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 280 | 478 | 324 | 154 | 1.71 | 1.16 |
| 2022 | 280 | 489 | 304 | 185 | 1.75 | 1.09 |
| 2023 | 280 | 482 | 303 | 179 | 1.72 | 1.08 |
| 2024 | 280 | 466 | 313 | 153 | 1.66 | 1.12 |
| 2025 | 280 | 413 | 262 | 151 | 1.48 | 0.94 |

