【2025(2026春入試)】蒲郡(総合)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 545 | 290 | 255 | 2.27 | 1.21 |
| 2022 | 240 | 508 | 227 | 281 | 2.12 | 0.95 |
| 2023 | 240 | 553 | 254 | 299 | 2.30 | 1.06 |
| 2024 | 240 | 536 | 244 | 292 | 2.23 | 1.02 |
| 2025 | 240 | 509 | 214 | 295 | 2.12 | 0.89 |


【2025(2026春入試)】蒲郡(総合)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 545 | 290 | 255 | 2.27 | 1.21 |
| 2022 | 240 | 508 | 227 | 281 | 2.12 | 0.95 |
| 2023 | 240 | 553 | 254 | 299 | 2.30 | 1.06 |
| 2024 | 240 | 536 | 244 | 292 | 2.23 | 1.02 |
| 2025 | 240 | 509 | 214 | 295 | 2.12 | 0.89 |

