【2025(2026春入試)】蒲郡東(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 160 | 277 | 127 | 150 | 1.73 | 0.79 |
| 2022 | 160 | 308 | 151 | 157 | 1.93 | 0.94 |
| 2023 | 160 | 278 | 140 | 138 | 1.74 | 0.88 |
| 2024 | 160 | 272 | 130 | 142 | 1.70 | 0.81 |
| 2025 | 160 | 221 | 108 | 113 | 1.38 | 0.68 |


【2025(2026春入試)】蒲郡東(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 160 | 277 | 127 | 150 | 1.73 | 0.79 |
| 2022 | 160 | 308 | 151 | 157 | 1.93 | 0.94 |
| 2023 | 160 | 278 | 140 | 138 | 1.74 | 0.88 |
| 2024 | 160 | 272 | 130 | 142 | 1.70 | 0.81 |
| 2025 | 160 | 221 | 108 | 113 | 1.38 | 0.68 |

