【2025(2026春入試)】半田東(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 401 | 178 | 223 | 1.67 | 0.74 |
| 2022 | 240 | 332 | 144 | 188 | 1.38 | 0.60 |
| 2023 | 240 | 340 | 140 | 200 | 1.42 | 0.58 |
| 2024 | 240 | 295 | 115 | 180 | 1.23 | 0.48 |
| 2025 | 240 | 291 | 115 | 176 | 1.21 | 0.48 |


【2025(2026春入試)】半田東(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 401 | 178 | 223 | 1.67 | 0.74 |
| 2022 | 240 | 332 | 144 | 188 | 1.38 | 0.60 |
| 2023 | 240 | 340 | 140 | 200 | 1.42 | 0.58 |
| 2024 | 240 | 295 | 115 | 180 | 1.23 | 0.48 |
| 2025 | 240 | 291 | 115 | 176 | 1.21 | 0.48 |

