【2025(2026春入試)】半田工科(ロボット工学・機械・電気)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 160 | 241 | 170 | 71 | 1.51 | 1.06 |
| 2022 | 160 | 215 | 158 | 57 | 1.34 | 0.99 |
| 2023 | 160 | 322 | 220 | 102 | 2.01 | 1.38 |
| 2024 | 160 | 198 | 121 | 77 | 1.24 | 0.76 |
| 2025 | 160 | 258 | 184 | 74 | 1.61 | 1.15 |


【2025(2026春入試)】半田工科(ロボット工学・機械・電気)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 160 | 241 | 170 | 71 | 1.51 | 1.06 |
| 2022 | 160 | 215 | 158 | 57 | 1.34 | 0.99 |
| 2023 | 160 | 322 | 220 | 102 | 2.01 | 1.38 |
| 2024 | 160 | 198 | 121 | 77 | 1.24 | 0.76 |
| 2025 | 160 | 258 | 184 | 74 | 1.61 | 1.15 |

