【2025(2026春入試)】半田農業(生活科学)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 40 | 60 | 37 | 23 | 1.50 | 0.93 |
| 2022 | 40 | 64 | 46 | 18 | 1.60 | 1.15 |
| 2023 | 40 | 77 | 43 | 34 | 1.93 | 1.08 |
| 2024 | 40 | 59 | 32 | 27 | 1.48 | 0.80 |
| 2025 | 40 | 75 | 43 | 32 | 1.88 | 1.08 |


【2025(2026春入試)】半田農業(生活科学)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 40 | 60 | 37 | 23 | 1.50 | 0.93 |
| 2022 | 40 | 64 | 46 | 18 | 1.60 | 1.15 |
| 2023 | 40 | 77 | 43 | 34 | 1.93 | 1.08 |
| 2024 | 40 | 59 | 32 | 27 | 1.48 | 0.80 |
| 2025 | 40 | 75 | 43 | 32 | 1.88 | 1.08 |

