【2025(2026春入試)】半田商業(全科)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 465 | 157 | 308 | 1.94 | 0.65 |
| 2022 | 240 | 546 | 178 | 368 | 2.28 | 0.74 |
| 2023 | 240 | 472 | 181 | 291 | 1.97 | 0.75 |
| 2024 | 240 | 458 | 158 | 300 | 1.91 | 0.66 |
| 2025 | 240 | 476 | 157 | 319 | 1.98 | 0.65 |


【2025(2026春入試)】半田商業(全科)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 465 | 157 | 308 | 1.94 | 0.65 |
| 2022 | 240 | 546 | 178 | 368 | 2.28 | 0.74 |
| 2023 | 240 | 472 | 181 | 291 | 1.97 | 0.75 |
| 2024 | 240 | 458 | 158 | 300 | 1.91 | 0.66 |
| 2025 | 240 | 476 | 157 | 319 | 1.98 | 0.65 |

