【2025(2026春入試)】碧南(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 515 | 288 | 227 | 2.15 | 1.20 |
| 2022 | 240 | 440 | 260 | 180 | 1.83 | 1.08 |
| 2023 | 240 | 541 | 338 | 203 | 2.25 | 1.41 |
| 2024 | 240 | 437 | 226 | 211 | 1.82 | 0.94 |
| 2025 | 240 | 476 | 268 | 208 | 1.98 | 1.12 |


【2025(2026春入試)】碧南(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 515 | 288 | 227 | 2.15 | 1.20 |
| 2022 | 240 | 440 | 260 | 180 | 1.83 | 1.08 |
| 2023 | 240 | 541 | 338 | 203 | 2.25 | 1.41 |
| 2024 | 240 | 437 | 226 | 211 | 1.82 | 0.94 |
| 2025 | 240 | 476 | 268 | 208 | 1.98 | 1.12 |

