【2025(2026春入試)】東浦(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 200 | 308 | 117 | 191 | 1.54 | 0.59 |
| 2022 | 200 | 352 | 120 | 232 | 1.76 | 0.60 |
| 2023 | 200 | 333 | 130 | 203 | 1.67 | 0.65 |
| 2024 | 200 | 327 | 138 | 189 | 1.64 | 0.69 |
| 2025 | 200 | 274 | 125 | 149 | 1.37 | 0.63 |


【2025(2026春入試)】東浦(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 200 | 308 | 117 | 191 | 1.54 | 0.59 |
| 2022 | 200 | 352 | 120 | 232 | 1.76 | 0.60 |
| 2023 | 200 | 333 | 130 | 203 | 1.67 | 0.65 |
| 2024 | 200 | 327 | 138 | 189 | 1.64 | 0.69 |
| 2025 | 200 | 274 | 125 | 149 | 1.37 | 0.63 |

