【2025(2026春入試)】一宮(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 509 | 494 | 15 | 1.59 | 1.54 |
| 2022 | 320 | 509 | 496 | 13 | 1.59 | 1.55 |
| 2023 | 320 | 569 | 547 | 22 | 1.78 | 1.71 |
| 2024 | 320 | 539 | 526 | 13 | 1.68 | 1.64 |
| 2025 | 320 | 514 | 497 | 17 | 1.61 | 1.55 |


【2025(2026春入試)】一宮(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 509 | 494 | 15 | 1.59 | 1.54 |
| 2022 | 320 | 509 | 496 | 13 | 1.59 | 1.55 |
| 2023 | 320 | 569 | 547 | 22 | 1.78 | 1.71 |
| 2024 | 320 | 539 | 526 | 13 | 1.68 | 1.64 |
| 2025 | 320 | 514 | 497 | 17 | 1.61 | 1.55 |

