【2025(2026春入試)】一宮北(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 487 | 114 | 373 | 2.03 | 0.48 |
| 2022 | 240 | 434 | 92 | 342 | 1.81 | 0.38 |
| 2023 | 240 | 404 | 92 | 312 | 1.68 | 0.38 |
| 2024 | 200 | 345 | 86 | 259 | 1.73 | 0.43 |
| 2025 | 200 | 325 | 80 | 245 | 1.63 | 0.40 |


【2025(2026春入試)】一宮北(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 487 | 114 | 373 | 2.03 | 0.48 |
| 2022 | 240 | 434 | 92 | 342 | 1.81 | 0.38 |
| 2023 | 240 | 404 | 92 | 312 | 1.68 | 0.38 |
| 2024 | 200 | 345 | 86 | 259 | 1.73 | 0.43 |
| 2025 | 200 | 325 | 80 | 245 | 1.63 | 0.40 |

