【2025(2026春入試)】一宮商業(全科)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 336 | 162 | 174 | 1.40 | 0.68 |
| 2022 | 240 | 363 | 202 | 161 | 1.51 | 0.84 |
| 2023 | 240 | 365 | 196 | 169 | 1.52 | 0.82 |
| 2024 | 240 | 316 | 177 | 139 | 1.32 | 0.74 |
| 2025 | 240 | 438 | 245 | 193 | 1.83 | 1.02 |


【2025(2026春入試)】一宮商業(全科)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 336 | 162 | 174 | 1.40 | 0.68 |
| 2022 | 240 | 363 | 202 | 161 | 1.51 | 0.84 |
| 2023 | 240 | 365 | 196 | 169 | 1.52 | 0.82 |
| 2024 | 240 | 316 | 177 | 139 | 1.32 | 0.74 |
| 2025 | 240 | 438 | 245 | 193 | 1.83 | 1.02 |

