【2025(2026春入試)】稲沢緑風館(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 120 | 151 | 76 | 75 | 1.26 | 0.63 |
| 2022 | 120 | 192 | 70 | 122 | 1.60 | 0.58 |
| 2023 | 120 | 193 | 67 | 126 | 1.61 | 0.56 |
| 2024 | 120 | 123 | 35 | 88 | 1.03 | 0.29 |
| 2025 | 120 | 123 | 33 | 90 | 1.03 | 0.28 |


【2025(2026春入試)】稲沢緑風館(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 120 | 151 | 76 | 75 | 1.26 | 0.63 |
| 2022 | 120 | 192 | 70 | 122 | 1.60 | 0.58 |
| 2023 | 120 | 193 | 67 | 126 | 1.61 | 0.56 |
| 2024 | 120 | 123 | 35 | 88 | 1.03 | 0.29 |
| 2025 | 120 | 123 | 33 | 90 | 1.03 | 0.28 |

