【2025(2026春入試)】犬山(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 448 | 157 | 291 | 1.87 | 0.65 |
| 2022 | 240 | 439 | 128 | 311 | 1.83 | 0.53 |
| 2023 | 240 | 425 | 170 | 255 | 1.77 | 0.71 |
| 2024 | 240 | 368 | 138 | 230 | 1.53 | 0.58 |
| 2025 | 200 | 337 | 138 | 199 | 1.69 | 0.69 |


【2025(2026春入試)】犬山(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 448 | 157 | 291 | 1.87 | 0.65 |
| 2022 | 240 | 439 | 128 | 311 | 1.83 | 0.53 |
| 2023 | 240 | 425 | 170 | 255 | 1.77 | 0.71 |
| 2024 | 240 | 368 | 138 | 230 | 1.53 | 0.58 |
| 2025 | 200 | 337 | 138 | 199 | 1.69 | 0.69 |

