【2025(2026春入試)】犬山総合(総合)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 200 | 342 | 107 | 235 | 1.71 | 0.54 |
| 2022 | 160 | 416 | 175 | 241 | 2.60 | 1.09 |
| 2023 | 160 | 399 | 147 | 252 | 2.49 | 0.92 |
| 2024 | 160 | 361 | 135 | 226 | 2.26 | 0.84 |
| 2025 | 160 | 286 | 101 | 185 | 1.79 | 0.63 |


【2025(2026春入試)】犬山総合(総合)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 200 | 342 | 107 | 235 | 1.71 | 0.54 |
| 2022 | 160 | 416 | 175 | 241 | 2.60 | 1.09 |
| 2023 | 160 | 399 | 147 | 252 | 2.49 | 0.92 |
| 2024 | 160 | 361 | 135 | 226 | 2.26 | 0.84 |
| 2025 | 160 | 286 | 101 | 185 | 1.79 | 0.63 |

