【2025(2026春入試)】惟信(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 280 | 681 | 190 | 491 | 2.43 | 0.68 |
| 2022 | 280 | 693 | 178 | 515 | 2.48 | 0.64 |
| 2023 | 280 | 724 | 223 | 501 | 2.59 | 0.80 |
| 2024 | 240 | 662 | 190 | 472 | 2.76 | 0.79 |
| 2025 | 240 | 657 | 193 | 464 | 2.74 | 0.80 |


【2025(2026春入試)】惟信(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 280 | 681 | 190 | 491 | 2.43 | 0.68 |
| 2022 | 280 | 693 | 178 | 515 | 2.48 | 0.64 |
| 2023 | 280 | 724 | 223 | 501 | 2.59 | 0.80 |
| 2024 | 240 | 662 | 190 | 472 | 2.76 | 0.79 |
| 2025 | 240 | 657 | 193 | 464 | 2.74 | 0.80 |

