【2025(2026春入試)】惟信(未来探究)~第2回進路希望調査【2024~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | ||||||
| 2022 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2024 | 40 | 12 | 4 | 8 | 0.30 | 0.10 |
| 2025 | 40 | 34 | 16 | 18 | 0.85 | 0.40 |


【2025(2026春入試)】惟信(未来探究)~第2回進路希望調査【2024~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | ||||||
| 2022 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2024 | 40 | 12 | 4 | 8 | 0.30 | 0.10 |
| 2025 | 40 | 34 | 16 | 18 | 0.85 | 0.40 |

