【2025(2026春入試)】一色(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 160 | 437 | 103 | 334 | 2.73 | 0.64 |
| 2022 | 160 | 401 | 94 | 307 | 2.51 | 0.59 |
| 2023 | 160 | 428 | 84 | 344 | 2.68 | 0.53 |
| 2024 | 160 | 407 | 112 | 295 | 2.54 | 0.70 |
| 2025 | 160 | 356 | 100 | 256 | 2.23 | 0.63 |


【2025(2026春入試)】一色(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 160 | 437 | 103 | 334 | 2.73 | 0.64 |
| 2022 | 160 | 401 | 94 | 307 | 2.51 | 0.59 |
| 2023 | 160 | 428 | 84 | 344 | 2.68 | 0.53 |
| 2024 | 160 | 407 | 112 | 295 | 2.54 | 0.70 |
| 2025 | 160 | 356 | 100 | 256 | 2.23 | 0.63 |

