【2025(2026春入試)】一色(生活デザイン)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 40 | 74 | 37 | 37 | 1.85 | 0.93 |
| 2022 | 40 | 56 | 20 | 36 | 1.40 | 0.50 |
| 2023 | 40 | 78 | 34 | 44 | 1.95 | 0.85 |
| 2024 | 40 | 80 | 35 | 45 | 2.00 | 0.88 |
| 2025 | 40 | 61 | 22 | 39 | 1.53 | 0.55 |


【2025(2026春入試)】一色(生活デザイン)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 40 | 74 | 37 | 37 | 1.85 | 0.93 |
| 2022 | 40 | 56 | 20 | 36 | 1.40 | 0.50 |
| 2023 | 40 | 78 | 34 | 44 | 1.95 | 0.85 |
| 2024 | 40 | 80 | 35 | 45 | 2.00 | 0.88 |
| 2025 | 40 | 61 | 22 | 39 | 1.53 | 0.55 |

