【2025(2026春入試)】岩津(生活デザイン)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 80 | 65 | 42 | 23 | 0.81 | 0.53 |
| 2022 | 80 | 60 | 43 | 17 | 0.75 | 0.54 |
| 2023 | 80 | 63 | 43 | 20 | 0.79 | 0.54 |
| 2024 | 80 | 56 | 39 | 17 | 0.70 | 0.49 |
| 2025 | 80 | 74 | 49 | 25 | 0.93 | 0.61 |


【2025(2026春入試)】岩津(生活デザイン)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 80 | 65 | 42 | 23 | 0.81 | 0.53 |
| 2022 | 80 | 60 | 43 | 17 | 0.75 | 0.54 |
| 2023 | 80 | 63 | 43 | 20 | 0.79 | 0.54 |
| 2024 | 80 | 56 | 39 | 17 | 0.70 | 0.49 |
| 2025 | 80 | 74 | 49 | 25 | 0.93 | 0.61 |

